| 类别 | 名称 | 产品参数 |
| 商品品牌 | 华三 | |
| 商品名称 | H3C/HPE ProLiant ML30 Gen10 4 LFF Hot Plug CTO Server(1*E-2224/32G/2*2T 4LFF/光驱/2*500W/iLO5) | |
| 商品型号 | HPE ProLiant ML30 Gen10 Server | |
| 商品图片(三张以上无水印) | ||
| 售后维护服务等级 | 5*9NBD | |
| 其它配置 | 光驱 | DVD-RW |
| 产地 | 上海 | |
| 质保期限 | 3年 | |
| 扩展槽 | 4 | |
| 操作系统 | 操作系统类型 | 无 |
| HBA卡 | HBA卡端口数量 | 0 |
| CPU | CPU系列 | 英特尔® 至强® E 处理器 |
| CPU型号 | E-2224 | |
| CPU数量 | 1颗 | |
| CPU主频 | 3.4GHz | |
| CPU核数 | 4核 | |
| CPU线程数 | 4 | |
| CPU缓存 | L3 | |
| 内存 | 内存容量(单条) | 16GB |
| 内存类型 | DDR4 | |
| 内存频率 | 2666MHz | |
| 内存条数 | 2 | |
| 电源 | 电源类型 | 单电源 |
| 电源热插拔 | 支持 | |
| 电源冗余 | 支持 | |
| 主板 | 内存插槽数量 | 4 |
| 支持最大可配处理器数量 | 1 | |
| 主板芯片 | C246 | |
| 支持最大可配固态硬盘数量 | 4 | |
| 支持最大可配机械硬盘数量 | 4 | |
| USB2.0接口数量 | 1 | |
| USB3.0接口数量 | 6 | |
| VGA接口数量 | 1 | |
| DP接口数量 | 0 | |
| DVI接口数量 | 0 | |
| HDMI接口数量 | 0 | |
| PCI-E x1 插槽数量 | 0 | |
| PCI-E x4 插槽数量 | 0 | |
| PCI-E x8 插槽数量 | 2 | |
| PCI-E x16 插槽数量 | 2 | |
| 串行端口(9针)数量 | 1 | |
| 并行端口(25针)数量 | 0 | |
| 硬盘 | 固态硬盘容量(单个) | 无 |
| 固态硬盘数量 | 0 | |
| 固态硬盘类型 | 2.5寸 | |
| 固态硬盘协议 | SATA | |
| 机械硬盘数量 | 2 | |
| 机械硬盘容量(单个) | 2TB | |
| 机械硬盘缓存 | 7200 | |
| 机械硬盘规格 | 3.5寸 | |
| 机械硬盘转速 | 7200 | |
| 硬盘热插拔 | 4 | |
| 硬盘类型 | 机械硬盘 | |
| 机械硬盘协议 | SATA | |
| RAID卡 | RAID接口类型 | SAS |
| RAID卡缓存 | 2000 | |
| RAID电池\电容 | 有 | |
| RAID功率 | 10W | |
| RAID级别 | RAID 6 | |
| 网卡 | 网卡接口类型 | RJ45 |
| 网卡端口数量 | 2 | |
| 光模块类型 | 无 | |
| 模块动态平衡规格 | - | |
| 传输速率 | - | |
| GPU卡 | 显存位宽 | 无 |
| 显示芯片 | 无 | |
| 显存容量 | 无 | |
| 显存频率 | 60Hz |



