硬盘接口类型 | SAS 3.0 |
电源模块数量 | 2 |
电源功率(W) | 550 |
主板存储接口 | SATA,SAS |
PCIe插槽接口 | 符合 PCIe3.0 或以上的高速串行计算机扩展总线标准,PCIe 的接口速率与位宽需保证向下兼容 |
内存通道(个) | 4 |
外观和结构 | 服务器的零部件应紧固无松动,可插拔部件应可靠连接,开关、按钮和其它控制部件应灵活可靠,布局应方便使用,产品表面不应有明显的凹痕、划伤、裂缝、变形和污染等。表面涂层均匀,不应起泡、龟裂、脱落和磨损,金属零部件无锈蚀及其它机械损伤,产品表面说明功能的文字、符号和标志应清晰、端正且牢固,应在服务器的显著位置提供运行状态的指示功能,并在随机文件中明确具体含义,机架、机箱的尺寸应符合通用机柜的安装要求,插入总线插座的电路板接口外形尺寸应符合有关总线标准的规定,将机箱固定在机柜上,机箱底面最大下垂变形不得干涉相邻机体 |
环境适应性 | 气候环境适应性应符合 GB/T9813.3 的有关规定,工作温度 10~35℃ , 贮存运输温度-40~55℃ ; 工作相对湿度 35%~80%,贮存运输相对湿度 20%~93%(40℃) ; 大气压86~106kPa |
机械环境适应性 | 机械环境适应性应符合 GB/T9813.3 的有关规定 |
噪声(db) | 48.0 |
主板外部接口种类 | USB3.0,VGA |
网络功能 | 支持网络连接、网络访问、数据交换和网络管控功能 |
计算处理 | 支持通用计算及虚拟化功能。处理器需集成整型计算单元、浮点计算单元、内存控制器、I/O 模块等,处理器与存储部件、网络部件、I/O部件等组成计算系统,提供数据处理、网络接入等计算相关功能 |
密码算法实现 | CPU 芯片应符合 GM/T 0008 的相关规定,或芯片密码模块应符合 GB/T37092 或 GM/T 0028 的相关规定 |
RAID卡RAID级别支持 | RAID 0,RAID 1 |
电源过流保护 | 支持过流及短路保护的功能 |
散热方式 | 风冷 |
BMC固件基础功能 | 支持静态IP设置网络功能,支持DHCP设置网络功能,支持日志信息导出和记录删除功能,支持IPMI2.0、SNMP或Redfish等接口功能,支持设置口令策略功能,支持通过浏览器打开管理界面并登录功能,支持通过本地的硬盘或光驱等存储设备,基于网络完成设备的操作系统安装功能,支持基于网络安装操作系统的功能,并可通过网络控制台访问设备,支持基于网络的固件更新功能,包括BMC和BIOS等,支持故障提示功能,并可通过接口读取服务器故障信息,支持读取设备主板的工作环境温度功能,支持对出厂默认的用户名及口令进行安全保护功能,并提供默认口令修改提示,支持访问权限设置功能,并通过日志记录访问事件 |
远程控制 | 支持远程关机和重新启动功能 |
操作系统及驱动的升级 | 网络 |
操作系统功能 | a) 支持访问控制、安全审计、网络接入鉴别等功能;b) 操作系统其他功能应满足操作系统政府采购需求标准中加*的指标要求 |
中文信息处理 | 符合 GB 18030 的有关规定 |
故障检测 | 支持故障检测功能,可以检测到具体的 FRU(内存、硬盘等)的故障并发出告警 |
弱口令字典检查 | 支持弱口令字典检查功能,出现在弱口令字典中的字符串不能被设置为用户口令 |
白名单访问控制 | 支持基于时间、IP 或 MAC 白名单访问控制 |
二次鉴别 | 支持二次鉴别功能。对于用户配置、权限配置、公钥导入等重要的管理操作,已登录用户应通过二次鉴别后,才能执行操作 |
密码证书安全加密存储 | 支持对带外管理系统中的用户口令和证书等敏感信息进行加密存储,禁止使用私有的和业界已知不安全的密码算法 |
敏感信息安全加密传输 | 支持使用安全的传输加密协议(如SSH 或 HTTPS 等)传输用户的敏感信息 |
研发过程安全(供应商承诺,生产商已建立从需求、设计、开发、测试、维护端到端的开发流程管理机制,输出和保存开发流程中每个阶段的产品需求清单、设计文档、开发文档、测试记录等材料,保证各个流程可追溯) |
|
物理安全 | 安全要求应符合 GB 4943.1 的规定 |
单CPU核数 | 12 |
内存速率 | 4800MT/s |
电源能耗 | 符合 GB/T 9813.3 的有关规定 |
内存兼容性 | 6.0 |
固态存储兼容性 | 5.0 |
网卡兼容性 | 3.0 |
功能卡兼容性 | 图形显示功能卡,网络功能卡,存储功能卡 |
外设兼容性 | 兼容多种主流生产商的外部设备,包括显示器、键盘、鼠标、闪存盘、移动硬盘、USB 光驱及 KVM 等,要求使用不同厂商的外部设备时,系统均能正常识别和安装驱动 |
数据库兼容(兼容的厂商的数据库产品,厂家录入时必须选择 3 个及以上) | Oracle数据库,MongoDB数据库,MySQL数据库,SQL Server数据库,DB2数据库,Redis数据库 |
中间件兼容(兼容的厂商的中间件产品,厂家录入时必须选择 3 个及以上) | IBM,Oracle,东方通 |
平台软件兼容(兼容的厂商的大数据产品,厂家录入时必须选择 3 个及以上 | Hadoop系列,Storm,Kafka |
整机可靠性(m1 值(MTBF 的不可接受值)不得低于)(小时) | 30000 |
风扇可靠性(风扇寿命不低于)(小时) | 100000.0 |
部件可靠性 | 支持硬盘、电源、风扇热插拔(内置风扇除外) |
标志、包装、运输和贮存 | 符合 GB/T 9813.3 和商品包装政府采购需求标准的相关规定 |
服务响应 |
商品属性 |
制造商名称 |
杭州海康威视数字技术股份有限公司 |
制造商规模 |
小微型企业 |
制造商所在区域 |
广东省 |
操作系统 |
Linux |
CPU规格 |
Intel 至强 Silver 4210R |
产品型号 |
DS-VE22S-D/ZJJ |
本产品全国联保,享受三包服务,质保期为:一年质保
如因质量问题或故障,凭厂商维修中心或特约维修点的质量检测证明,享受7天内退货,15日内换货,15日以上在质保期内享受免费保修等三包服务!
0%
好评度
- 买家评论事项:购买后有什么问题, 满意, 或者不满意, 都可以在这里评论出来, 这里评论全部源于真实的评论.
|