制造商名称 | : HP Inc. |
制造商所在区域 | : 广东省 |
制造商规模 | : 小微型企业 |
CPU规格 | : i5-1235U |
产品型号 | : HP ProBook 450 G9 |
操作系统 | : Windows 11 |
CPU型号 | : i5-1235U |
认证型号 | : HP ProBook 450 G9 |
商品属性 |
|
---|---|
制造商名称 | HP Inc. |
制造商所在区域 | 广东省 |
制造商规模 | 小微型企业 |
CPU规格 | i5-1235U |
产品型号 | HP ProBook 450 G9 |
操作系统 | Windows 11 |
CPU型号 | i5-1235U |
认证型号 | HP ProBook 450 G9 |
型号 | HP ProBook 450 G9 |
类型 | 高性能轻薄笔记本 |
电源适配器 | 65W AC适配器 |
处理器 | intel i5 |
内存 | / |
优选服务 | 一年质保 |
最大支持容量 | 32GB |
局域网 | 10/100/1000Mbps |
电源 | / |
系列 | 惠普 - 专家系列 |
产品尺寸 | 长359.4mm |
主体 | / |
插槽数量 | 2个 |
显卡 | / |
支持IPv6 | 支持IPv6 |
其它设备 | / |
产品净重(kg) | 1.74(重量因配置不同而异) |
参数 | / |
硬盘 | / |
端口 | / |
内存类型 | DDR4 |
核心数 | 十二核 |
显卡型号 | intel 集成显卡 |
屏幕分辨率 | 1920*1280 |
系统 | Windows 11 |
显卡芯片供应商 | Intel |
屏幕刷新率 | 其他 |
厚度 | 18.1-20.0mm |
理论续航时间 | 5-8小时, 具体时间视使用环境而定 |
电池芯数 | 3芯 锂离子电池 |
显示端口 | HDMI接口 |
显示比例 | 宽屏16:9 |
固态硬盘(SSD) | 512GB |
处理器基准频率 | 1.7GHz |
屏幕类型 | IPS |
内存频率 | 3200MHz |
显存位宽 | 无 |
电池容量 | 51Wh |
线程数 | 16线程 |
显存类型 | 无 |
机械硬盘 | 无机械硬盘 |
机器规格 | / |
显示器 | / |
品牌 | 惠普 |
蓝牙版本 | 蓝牙5.2 |
CPU类型 | 十二代i5 |
内存容量 | 16GB |
网络传输 | / |
处理器加速频率 | 4.4GHz |
SATA接口数量 | 无 |
CPU集成显卡 | Intel集成显卡 |
摄像头 | 有摄像头 |
屏幕尺寸 | 15.0-15.9英寸 |
本产品全国联保,享受三包服务,质保期为:一年质保
如因质量问题或故障,凭厂商维修中心或特约维修点的质量检测证明,享受7天内退货,15日内换货,15日以上在质保期内享受免费保修等三包服务!