操作系统 | : - |
节能产品证书编号 | : CQC20702243563 |
生产厂商 | : 中国大陆 |
型号 | : PT-X427C |
投影尺寸(长*宽) (mm) | : 365 mm × 96 mm(支脚最短时) × 252 mm |
是否可吊装 | : 是 |
色彩数目 | : 其他 |
光学分辨率 | : - |
商品属性 |
|
---|---|
操作系统 | - |
节能产品证书编号 | CQC20702243563 |
生产厂商 | 中国大陆 |
型号 | PT-X427C |
投影尺寸(长*宽) (mm) | 365 mm × 96 mm(支脚最短时) × 252 mm |
是否可吊装 | 是 |
色彩数目 | 其他 |
光学分辨率 | - |
到货时间 | 预计3个工作日到货 |
售后服务 | 暂无服务 |
缩放比 | - |
影片效果 | 其他 |
标称亮度(ANSI流明) | 4300 |
质保时间 (个月) | 36 |
包装清单 | 暂无 |
变焦倍数 | 2倍以下 |
梯形矫正 | 水平 |
品牌 | 松下/Panasonic |
标称对比度 | 20000:1 |
节能产品证书认证机构 | 中国质量认证中心 |
灯泡功率 | - |
上门安装、调试 | 无 |
片源内容 | - |
显示技术 | - |
投影技术 | 三片LCD技术 |
灯泡寿命 | 其他 |
是否需要安装 | 需要 |
节能产品证书有效期 | 2020年4月19日-2025年4月19日 |
投影方式 | 其他 |
梯形校正范围 | 其他 |
平台类型 | - |
投放画面大小 | - |
服务 | 暂无服务 |
屏幕比例 | 4:3 |
本产品全国联保,享受三包服务,质保期为:一年质保
如因质量问题或故障,凭厂商维修中心或特约维修点的质量检测证明,享受7天内退货,15日内换货,15日以上在质保期内享受免费保修等三包服务!